NGC 1003 je spirální galaxie v souhvězdí Persea. Její zdánlivá jasnost je 11,3m a úhlová velikost 4,3′ × 1,3′. Je vzdálená 33 milionů světelných let, průměr má 40 000 světelných let. Je členem skupiny galaxií NGC 1023, náležející k Místní nadkupě galaxií. Galaxii objevil 6. října 1784 William Herschel. V roce 1937 v této galaxii objevil Rudolph Minkowski supernovu později označenou SN 1937D a určenou jako supernova typu Ia.
| NGC 1003 | |
|---|---|
NGC 1003 na snímku z Hubbleova vesmírného dalekohledu
|
|
| Pozorovací údaje (Ekvinokcium J2000,0) |
|
| Typ | galaxie a spirální galaxie |
| Třída | SA(s)cd |
| Objevitel | William Herschel |
| Datum objevu | 6. října 1784 |
| Rektascenze | 02h 39m 16,9s |
| Deklinace | +40°52′20″ |
| Souhvězdí | Perseus (lat. Perseus) |
| Zdánlivá magnituda(V) | 11.3 |
| Úhlová velikost | 4,3′ × 1,3′ |
| Vzdálenost | 33 M ly |
| Plošná jasnost | 13.0 |
| Poziční úhel | 97° |
| Rudý posuv | 0,002088 ± 0,000017 |
| Kupa galaxií | skupina galaxií NGC 1023 Abell 347 |
| Označení v katalozích | |
| New General Catalogue | NGC 1003 |
| IRAS | IRAS F02360+4039 a IRAS 02360+4039 |
| Uppsala General Catalogue | UGC 2137 |
| Principal Galaxies Catalogue | PGC 10052 |
| Jiná označení | NGC 1003, PGC 10052, UGC2137, MCG +07-06-051, GC571, H II 238, III 198, H 240, CGCG 539-070, 2MASX J02391689+4052202, IRAS 02360+4039, LDCE 160 NED012 |
| (V) – měření provedena ve viditelném světle | |

