NGC 3384 (také NGC 3371) je čočková galaxie v souhvězdí Lva. Objevil ji William Herschel 11. března 1784. Na základě rozboru barvy hvězd ve středové oblasti této galaxie bylo potvrzeno jejich velké stáří. Bylo tak zjištěno, že přes 80 % jich patří do populace II a jsou tedy více než miliardu let staré. Obří černá díra uprostřed galaxie má hmotnost přibližně 16 milionů hmotností Slunce.
Skupina galaxií M 96
NGC 3384 je členem Skupiny galaxií M 96, což je skupina galaxií v souhvězdí Lva, která se také někdy nazývá Skupina galaxií Lev I. Patří do ní i sousední galaxie z Messierova katalogu M95, M96 a M105. Všechny čtyři galaxie jsou na obloze nápadně blízko sebe.
| Pozorovací údaje (Ekvinokcium J2000,0) |
|
|---|---|
| Typ | čočková galaxie |
| Třída | SAB0 |
| Objevitel | William Herschel |
| Datum objevu | 11. března 1784 |
| Rektascenze | 10h 48m 16,9s |
| Deklinace | 12°37′45″ |
| Souhvězdí | Lev (lat. Leo) |
| Zdánlivá magnituda(V) | 9,9, 10, 7,667, 7,001, 6,75, 13,3, 11,438, 10,712, 11,035 a 9,897 |
| Úhlová velikost | 5,5′x2,5′ |
| Vzdálenost | 32 800 000 ly |
| Plošná jasnost | 12,9 |
| Poziční úhel | 53 |
| Rudý posuv | 0,002 442 |
| Kupa galaxií | Skupina galaxií M 96 |
| Označení v katalozích | |
| New General Catalogue | NGC 3384 a NGC 3371 |
| Uppsala General Catalogue | UGC 5911 |
| Principal Galaxies Catalogue | PGC 32292 |
| Jiná označení | NGC 3384, NGC 3371, UGC 5911, PGC 32292 |
| (V) – měření provedena ve viditelném světle | |

