NGC 3412 je čočková galaxie v souhvězdí Lva. Objevil ji William Herschel 8. dubna 1784. Od Země je vzdálená přibližně 37 milionů světelných let a je členem Skupiny galaxií M 96.
Na obloze se dá najít i menším hvězdářským dalekohledem 1,3° jihovýchodně od hvězdy 52 Leonis. Větší dalekohled ukáže její jasné jádro a okolní eliptické halo.
Pozorovací údaje (Ekvinokcium J2000,0) |
|
---|---|
Typ | galaxie a čočková galaxie |
Třída | SB(s)0^0^ |
Objevitel | William Herschel |
Datum objevu | 8. dubna 1784 |
Rektascenze | 10h 50m 53,3s |
Deklinace | +13°24′44″ |
Souhvězdí | Lev (lat. Leo) |
Zdánlivá magnituda (V) | 10,4 |
Úhlová velikost | 3,7′×2,2′ |
Vzdálenost | 11,3 Mpc (36,8 M ly) |
Plošná jasnost | 12,5 |
Poziční úhel | 155° |
Rudý posuv | 0,002 8 |
Kupa galaxií | Skupina galaxií M 96,LGG 217 |
Označení v katalozích | |
New General Catalogue | NGC 3412 |
Uppsala General Catalogue | UGC 5952 |
Principal Galaxies Catalogue | PGC 32508 |
Jiná označení | NGC 3412, PGC 32508, UGC 5952, GC 2229 |
(V) – měření provedena ve viditelném světle |