Jasné hvězdy jsou jasné proto, že mají vysokou zářivost nebo jsou blízko. Zde je 90 nejjasnějších hvězd viditelných ze Země ve viditelném světle (zdánlivá hvězdná velikost menší nebo rovna +2,50).
Přesné pořadí není definované, neboť některé z hvězd jsou proměnné (označené var) a jsou zde statistické odchylky v měřených hodnotách. Dvojhvězdy jsou zde vypsané odděleně, zatímco jiné seznamy mohou jejich jasnosti kombinovat.
| Magnituda | Bayerovo označení | Jméno | Vzdálenost (ly) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −26,73 | Slunce | 0,000 016 | ||
| 1 | −1,47 | α CMa | Sirius | 8,6 | |
| 2 | −0,72 | α Car | Canopus | 310 | |
| 3 | −0,04 var | α Boo | Arcturus | 37 | |
| 4 | −0,01 | α Cen | Alfa Centauri A | 4,4 | |
| 5 | 0,03 | α Lyr | Vega | 25 | |
| 6 | 0,12 | β Ori | Rigel | 770 | |
| 7 | 0,34 | α CMi | Prokyon | 11 | |
| 8 | 0,50 | α Eri | Achernar | 140 | |
| 9 | 0,58 var | α Ori | Betelgeuze | 430 | |
| 10 | 0,60 | β Cen | Hadar | 530 | |
| 11 | 0,71 | α1 Aur | Capella A | 42 | |
| 12 | 0,77 | α Aql | Altair | 17 | |
| 13 | 0,85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | |
| 14 | 0,96 | α2 Aur | Capella B | 42 | |
| 15 | 1,04 | α Vir | Spica | 260 | |
| 16 | 1,09 | α Sco | Antares | 600 | |
| 17 | 1,15 | β Gem | Pollux | 34 | |
| 18 | 1,16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | |
| 19 | 1,25 | α Cyg | Deneb | 3200 | |
| 20 | 1,30 | β Cru | Becrux | 350 | |
| 21 | 1,33 | α2 Cen | Alfa Centauri B | 4,4 | |
| 22 | 1,35 | α Leo | Regulus | 77 | |
| 23 | 1,40 | α1 Cru | Acrux A | 320 | |
| 24 | 1,51 | ε CMa | Adhara | 430 | |
| 25 | 1,62 | λ Sco | Shaula | 700 | |
| 26 | 1,63 | γ Cru | Gacrux | 88 | |
| 27 | 1,64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | |
| 28 | 1,68 | β Tau | El Nath | 130 | |
| 29 | 1,70 | β Car | Miaplacidus | 110 | |
| 30 | 1,70 | ε Ori | Alnilam | 1300 | |
| 31 | 1,70 | ζ1 Ori | Alnitak A | 820 | |
| 32 | 1,74 | α Gru | Al Na’ir | 100 | |
| 33 | 1,76 | ε UMa | Alioth | 81 | |
| 34 | 1,78 | γ12 Vel | Gamma2 Velorum A | 840 | |
| 35 | 1,80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | |
| 36 | 1,82 | α Per | Mirfak | 590 | |
| 37 | 1,84 | δ CMa | Wezen | 1800 | |
| 38 | 1,85 | η UMa | Benetnaš | 100 | |
| 39 | 1,86 | θ Sco | Sargas | 270 | |
| 40 | 1,87 | α1 UMa | Dubhe A | 120 | |
| 41 | 1,90 | γ Gem | Alhena | 100 | |
| 42 | 1,91 | α Pav | Peacock | 180 | |
| 43 | 1,92 | α TrA | Atria | 420 | |
| 44 | 1,96 | α1 Gem | Castor A | 52 | |
| 45 | 1,98 | β CMa | Murzim | 500 | |
| 46 | 2,00 | α Hya | Alphard | 180 | |
| 47 | 2,00 | α Ari | Hamal | 66 | |
| 48 | 2,01 var | α UMi | Polárka | 430 | |
| 49 | 2,03 | δ1 Vel | Delta Velorum A | 80 | |
| 50 | 2,04 | β Cet | Deneb Kaitos | 96 | |
| 51 | 2,05 | κ Ori | Saiph | 720 | |
| 52 | 2,06 | σ Sgr | Nunki | 220 | |
| 53 | 2,06 | θ Cen | Menkent | 61 | |
| 54 | 2,06 | α And | Alpheratz | 97 | |
| 55 | 2,06 var | β And | Mirach | 200 | |
| 56 | 2.08 | β UMi | Kochab | 130 | |
| 57 | 2,09 | α2 Cru | Acrux B | 320 | |
| 58 | 2,10 | α Oph | Ras Alhague | 47 | |
| 59 | 2,12 var | β Per | Algol | 93 | |
| 60 | 2,13 | β Gru | Beta Gruis | 170 | |
| 61 | 2,14 | β Leo | Denebola | 36 | |
| 62 | 2,21 | ζ Pup | Naos | 1400 | |
| 63 | 2,23 | λ Vel | Lambda Velorum | 570 | |
| 64 | 2,23 | γ Dra | Etamin | 150 | |
| 65 | 2,24 | α1 CrB | Gemma A / Alphecca A | 75 | |
| 66 | 2,24 | γ Cyg | Sadr | 1500 | |
| 67 | 2,25 | α Cas | Schedir | 230 | |
| 68 | 2,25 | ι Car | Aspidiske | 690 | |
| 69 | 2,26 | γ1 And | Alamak A | 350 | |
| 70 | 2,27 | ζ1 UMa | Mizar A | 78 | |
| 71 | 2,27 | β Cas | Caph | 54 | |
| 72 | 2,27 | ε Cen | Epsilon Centauri | 380 | |
| 73 | 2,28 | γ1 Leo | Algieba A | 130 | |
| 74 | 2.28 | α Lup | Kakkab | 550 | |
| 75 | 2,29 | δ Sco | Dschubba | 400 | |
| 76 | 2,29 | ε Sco | Wei | 65 | |
| 77 | 2,32 | η Cen | Éta Centauri | 310 | |
| 78 | 2,35 | β UMa | Merak | 79 | |
| 79 | 2,37 | α Phe | Ankaa | 77 | |
| 80 | 2,38 | κ Sco | Girtab | 460 | |
| 81 | 2,39 | γ Cas | Gama Cassiopeiae | 610 | |
| 82 | 2,40 | ε Peg | Enif | 670 | |
| 83 | 2,40 | η CMa | Aludra | 3200 | |
| 84 | 2,40 | ε1 Car | Avior A | 630 | |
| 85 | 2,42 | β Peg | Scheat | 200 | |
| 86 | 2,43 | γ UMa | Phekda | 84 | |
| 87 | 2,44 | α Cep | Alderamin | 49 | |
| 88 | 2,46 | κ Vel | Kappa Velorum | 540 | |
| 89 | 2,49 | α Peg | Markab | 140 | |
| 90 | 2,50 | ε Cyg | Gienah | 72 |
