| Souhvězdí Indiána | |
|---|---|
Souhvězdí Indiána
|
|
| Latinský název | Indus |
| Latinský genitiv | Indi |
| Latinská zkratka | Ind |
| Rektascenze | 20 h 30 m až 23 h 30 m |
| Deklinace | −45° až −74° |
| Rozloha | 294 čtverečných stupňů |
| Viditelnost na zeměpisné šířce | +15° až −90° |
| Nejlepší pozorovatelnost v ČR | nepozorovatelné |
| Počet hvězd jasnějších než 3m | 0 |
| Nejjasnější hvězda | α Ind (3,11m) |
| Sousední souhvězdí | Mikroskop Střelec Dalekohled Páv Oktant Tukan Jeřáb |
Indián je souhvězdí na jižní obloze, ve střední Evropě nepozorovatelné.
Významné hvězdy
| Hvězda | Jméno | Hvězdná velikost |
|---|---|---|
| α Ind | α Ind | 3,11m |
| β Ind | β Ind | 3,67m |
| ε Ind | ε Ind | 4,69m |

