Kompas je souhvězdí na jižní obloze, které poprvé popsal Nicolas-Louis de Lacaillev roce 1754.
Významné hvězdy
| Hvězda | Jméno | Hvězdná velikost |
|---|---|---|
| α Pyx | α Pyx | 3,68m |
| β Pyx | β Pyx | 3,97m |
| γ Pyx | γ Pyx | 4,02m |
| Souhvězdí Kompasu | |
|---|---|
Souhvězdí Kompasu
|
|
| Latinský název | Pyxis |
| Latinský genitiv | Pyxidis |
| Latinská zkratka | Pyx |
| Rektascenze | 8 h 25 m až 9 h 30 m |
| Deklinace | −17° až −37,5° |
| Rozloha | 221 čtverečných stupňů |
| Viditelnost na zeměpisné šířce | +50° až −90° |
| Nejlepší pozorovatelnost v ČR | březen |
| Počet hvězd jasnějších než 3m | 0 |
| Nejjasnější hvězda | α Pyx (3,68m) |
| Sousední souhvězdí | Lodní záď Plachty Vývěva Hydra |

