Plachty jsou souhvězdí na jižní obloze, které v minulosti bylo společně se souhvězdími Lodní zádě, Lodního kýlu a Kompasu součástí souhvězdí Lodi Argo. Jeho nejjasnější hvězdou je Suhail, což je čtyřhvězda, jejíž jedna složka je k Zemi nejbližší Wolfovou–Rayetovou hvězdou.
Významné hvězdy
| Hvězda | Jméno | Hvězdná velikost |
|---|---|---|
| γ Vel | Regor | 1,83m |
| δ Vel | δ Vel | 1,93m |
| λ Vel | λ Vel | 2,21m |
| Souhvězdí Plachet | |
|---|---|
Souhvězdí Plachet
|
|
| Latinský název | Vela |
| Latinský genitiv | Velorum |
| Latinská zkratka | Vel |
| Rektascenze | 8h5m až 11h 5m |
| Deklinace | −57° až −37° |
| Rozloha | 500 čtverečných stupňů |
| Viditelnost na zeměpisné šířce | +30° až −90° |
| Nejlepší pozorovatelnost v ČR | březen jen nejsevernější část, bez jasnějších hvězd |
| Počet hvězd jasnějších než 3m | 5 |
| Nejjasnější hvězda | γ Vel (1,83m) |
| Sousední souhvězdí | Vývěva Kompas Lodní záď Lodní kýl Kentaur |

