Pohár je souhvězdí na jižní obloze. Patří mezi antická souhvězdí popsaná Klaudiem Ptolemaiem. Představuje pohár boha Apollóna.
Významné hvězdy
| Hvězda | Jméno | Hvězdná velikost |
|---|---|---|
| α Crt | Alkes | 4,07m |
| β Crt | 4,46m | |
| γ Crt | 4,06m | |
| δ Crt | 3,56m |
| Souhvězdí Poháru | |
|---|---|
Souhvězdí Poháru
|
|
| Latinský název | Crater |
| Latinský genitiv | Crateris |
| Latinská zkratka | Crt |
| Rektascenze | 10 h 51 m až 11 h 54 m |
| Deklinace | −6,5° až −25° |
| Rozloha | 282 čtverečných stupňů |
| Viditelnost na zeměpisné šířce | +65° až −90° |
| Nejlepší pozorovatelnost v ČR | Duben |
| Počet hvězd jasnějších než 3m | 0 |
| Nejjasnější hvězda | δ Crt (3,56m) |
| Sousední souhvězdí | Lev Sextant Hydra Havran Panna |

