| Souhvězdí Pravítka | |
|---|---|
Souhvězdí Pravítka
|
|
| Latinský název | Norma |
| Latinský genitiv | Normae |
| Latinská zkratka | Nor |
| Rektascenze | 16 h |
| Deklinace | −42,5° až −60,5° |
| Rozloha | 165 čtverečných stupňů |
| Viditelnost na zeměpisné šířce | +30° až −90° |
| Nejlepší pozorovatelnost v ČR | Nepozorovatelné |
| Počet hvězd jasnějších než 3m | 0 |
| Nejjasnější hvězda | γ² Normae (4m) |
| Sousední souhvězdí | Štír Vlk Kružítko Jižní trojúhelník Oltář |
Pravítko je souhvězdí na jižní obloze.
Významné hvězdy
| Hvězda | Jméno | Hvězdná velikost |
|---|---|---|
| γ² Nor | γ² Nor | 4m |

